Die Abwassertauchpumpe HSSP verfügt über eine einzigartige Laufradstruktur und eine neue Art von Gleitringdichtung, die Schlämme effektiv transportieren kann. Das Laufrad der Pumpe hat eine Einkanal- oder Doppelkanalform, die eine sehr gute Strömungsleistung aufweist und mit einer angemessenen Spiralkammer ausgestattet ist, so dass die Pumpe während des Betriebs keine Vibrationen und geringe Geräuschentwicklung aufweist. Die HSSP-Abwassertauchpumpe ist klein, kompakt und hocheffizient. Der Wasserstand kann je nach Benutzeranforderungen automatisch gesteuert werden. Mit automatischen Schutzvorrichtungen und Schaltschränken wird das Dual-Rail-System automatisch instAlleiert.
Strukturmerkmale:
1. Vertikale einschalige Axialsaug-Kreiselschlammpumpe.
2. GrubeninstAlleation, einsTellbare Schaftlänge unter Flüssigkeit.
3. Das Lager ist mit Fett geschmiert.
4. Keine Wellendichtung, obere und untere Ansaugung erforderlich.
Modell: HSSP-Serie
Entladungsdurchmesser: 50–700 mm
Durchflussrate: 20~10000 m³/h
Maximale Förderhöhe: 55 m
Anwendungen:
Dieses Produkt eignet sich zum Fördern von Schlämmen mit abrasiven Partikeln wie Sand und Kies, Schlacke, Rückständen usw. Es wird hauptsächlich in der MetAlleurgie, im Bergbau, in der Elektrizitätswirtschaft, in der chemischen Industrie, im Umweltschutz, in Flüssen, bei Baggerarbeiten, beim Sandpumpen, im Kommunalbau und in anderen Branchen eingesetzt.

| LEISTUNG | ||||
| Modell | Durchflussmenge (m³/h) | Kopf (m) | Leistung (KW) | U/Min |
| 100HSSP100-22-18.5/4 | 100 | 22 | 18.5 | 1450 |
| 100HSSP100-28-22/4 | 100 | 28 | 22 | 1450 |
| 150HSSP200-15-22/4 | 200 | 15 | 22 | 1450 |
| 80HSSP30-80-30/2 | 30 | 80 | 30 | 2900 |
| 100HSSP100-40-30/4 | 100 | 40 | 30 | 1450 |
| 150HSSP150-30-30/4 | 150 | 30 | 30 | 1450 |
| 80HSSP30-90-37/2 | 30 | 90 | 37 | 2900 |
| 100HSSP100-45-37/4 | 100 | 45 | 37 | 1450 |
| 150HSSP200-25-37/4 | 200 | 25 | 37 | 1450 |
| 100HSSP100-50-45/4 | 100 | 50 | 45 | 1450 |
| 150HSSP200-30-45/4 | 200 | 30 | 45 | 1450 |
| 200HSSP300-24-45/4 | 300 | 24 | 45 | 1450 |
| 200HSSP400-20-45/4 | 400 | 20 | 45 | 1450 |
| 200HSSP300-30-55/4 | 300 | 30 | 55 | 1450 |
| 200HSSP400-20-55/4 | 400 | 20 | 55 | 1450 |
| 50HSSP25-9-4/4 | 25 | 9 | 4 | 1450 |
| 65HSSP20-20-4/4 | 20 | 20 | 4 | 1450 |
| 80HSSP35-10-4/4 | 35 | 10 | 4 | 1450 |
| 80HSSP30-25-5.5/4 | 30 | 25 | 5.5 | 1450 |
| 100HSSP40-15-5.5/4 | 40 | 15 | 5.5 | 1450 |
| 80HSSP30-30-7.5/4 | 30 | 30 | 7.5 | 1450 |
| 100HSSP50-15-7.5/4 | 50 | 15 | 7.5 | 1450 |
| 65HSSP20-40-11/2 | 20 | 40 | 11 | 2900 |
| 80HSSP70-20-11/4 | 70 | 20 | 11 | 1450 |
| 100HSSP100-10-11/4 | 100 | 10 | 11 | 1450 |
| 80HSSP70-25-15/4 | 70 | 25 | 15 | 1450 |
| 100HSSP80-20-15/4 | 80 | 20 | 15 | 1450 |
| 100HSSP100-15-15/4 | 100 | 15 | 15 | 1450 |
| 150HSSP200-10-15/6 | 200 | 10 | 15 | 980 |
| 65HSSP30-55-18.5/2 | 30 | 55 | 18.5 | 2900 |
| 80HSSP70-30-18.5/4 | 70 | 30 | 18.5 | 1450 |
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind, können Sie Ihre Informationen hier hinterlassen, und wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.